| Прочие | ||
| Состав | кунжут белый. | |
| Пищевая ценность (100 гр.) | белки – 19,4 гр., жиры – 48,7 гр., углеводы – 12,2гр. | |
| Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 565 | |
| Масса нетто (гр.) | 230 | |
| Упаковка | стеклянная банка | |
| Срок хранения (мес.) | 9 | |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном месте, не допускать попадания прямых солнечных лучей. Открытую банку рекомендуется хранить в холодильнике. | |
| Производитель | ИП Сулейманов Р.С. | Другие товары |
| Страна | Россия | Другие товары |
| Регион производителя | Ставропольский край | |
| Способ употребления | Для улучшения вкусовых качеств рекомендуется смешивать с медом. По традиционному рецепту разогреть в ёмкости на огне и "водяной бане" урбеч и, непрерывно помешивая, добавить мёд и сливочное масло (в пропорции 2х1х1). Хранить в холодильнике. | |
| Изготовлено по | ТУ-10.39.22-001-0113077963-2017 | |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница