Прочие | ||
Состав | спирулина (spirulina platensis) - 100%. | |
Пищевая ценность (100 гр.) | белки – 68,06 гр., жиры – 5,17 гр., углеводы – 17,80 гр. | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 350 | |
Масса нетто (гр.) | 100 | |
Упаковка | дойпак с замком (ПЭТ). | |
Срок хранения (мес.) | 12 | |
Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте. | |
Производитель | XI'AN FRANKHERB BIOTECH CO., LTD | Другие товары |
Страна | Китай | Другие товары |
Способ употребления | Спирулина - быстро усваиваемый продукт, поэтому её лучше принимать натощак за 15-25 мин. до еды. Оптимальная дозировка 5-10 гр. в день (5 гр. - 1 чайная ложка с горкой). Максимальный эффект достигается при ежедневном приёме. 1) Смешайте спирулину с 50-100 мл. воды и датайте настояться 5-10 мин. и перед употреблением тщательно перемешать; 2) Добавьте спирулину к фруктам или сокам в блендере; 3) Заправляйте овощные салаты | |
Минералы и витамины | Аминокислоты: Серин, Пролин, Гистидин, Изолейцин, Лейцин, Валин, Лизин, Метионин, Фенилаланин, Треонин, Триптофан, Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цистин, Глютамин, Глицин, Тирозин; Витамины: А (Бета-каротин), В1, В2, В3, В5, В6, В8, B9, В12, Е, Н; Микроэлементы: Кальций, Фосфор, Железо, Магний, Кремний, Цинк, Хром, Йод и др. |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница