| Прочие | ||
| Состав | соевые бобы. | |
| Пищевая ценность (100 гр.) | белки – 34,9 гр., жиры – 17,3 гр., углеводы – 26,5 гр. | |
| Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 401 | |
| Масса нетто (гр.) | 500 | |
| Упаковка | бумажный пакет. | |
| Срок хранения (мес.) | 12 | |
| Условия хранения | Хранить в сухом месте при температуре не более +25℃. | |
| Производитель | ООО «Амальгама» | Другие товары |
| Страна | Россия | Другие товары |
| Способ употребления | При проращивании следует учесть, что проростки сои в процессе с каждым днем существенно увеличиваются в размере. По этой причине закладывать разовую порцию рекомендуется небольшую: всего 3-4 столовых ложки. Иначе, ростки могут вылезать за пределы проращивателя или банки. Также, нужно обратить внимание на то, что часть семян не прорастут, такие бобы начнут подгнивать; их нужно будет удалить. | |
| Минералы и витамины | Соя богата следующими минералами: марганец, медь, цинк, натрий, калий, фосфор,магний, железо, кальций и селен. Также, это кладовая витаминов группы В, а также А, Е, С. Ростки сои богаты изофлавонами, сапонинами, фитостеролами, в них содержатся ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Присутствуют также живые ферменты. | |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница