Прочие | ||
Пищевая ценность (100 гр.) | белок — 0 гр., жиры — 99,9 гр., углеводы — 0 гр., содержание витамина Е — 150 мг. (в 2 раза больше чем в оливковом или подсолнечном масле) | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 899 | |
Объём (мл.) | 500 | |
Упаковка | бутылка (ПЭТ) | |
Срок хранения (мес.) | 8 | |
Условия хранения | После вскрытия хранить в прохладном, темном месте. | |
Производитель | ООО «Росинка» | Другие товары |
Страна | Россия | Другие товары |
Регион производителя | Кубань | |
Противопоказания | индивидуальная непереносимость. | |
Изготовлено по | ТУ 9141-001-64033675-15 |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница