| Прочие | ||
| Состав | чечевица зелёная | |
| Пищевая ценность (100 гр.) | белки – 24,3 гр., жиры – 1,9 гр., углеводы – 48,8 гр. | |
| Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 297 | |
| Масса нетто (гр.) | 400 | |
| Упаковка | бумажный пакет. | |
| Срок хранения (мес.) | 18 | |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном месте. | |
| Производитель | ООО «Всем на пользу» | Другие товары |
| Страна | Россия | Другие товары |
| Способ употребления | залейте чечевицу питьевой водой на 6-7 часов. Затем слейте воду и оставьте под неплотно закрытой крышкой на 12-15 часов. За это время будущие проростки можно промыть 2-3 раза. Проростки чечевицы - отличная основа для сытных салатов и других интересных и полезных блюд. | |
| Изготовлено по | ТУ 9700-001-92557466-11 | |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница